PADRES E HIJOS. PRE-BENJAMIN
Grupo 1
Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXI NEBELSIEK | 11/6 | 11/5 | 11/4 | 9 | |
2 | LUIS DE ANDRES | P | P | - | 2 | |
3 | IGNACIO BOJ | P | 11/4 | 11/4 | 7 | |
4 | PABLO CERVERA | P | - | P | 6 |
Grupo 2
Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL BERMUDEZ | 10/8 | 11/5 | 11/4 | 9 | |
2 | ALVARO TRAVESI | P | 10/5 | 10/5 | 7 | |
3 | PABLO LOPEZ HUERTA | P | P | P | 3 | |
4 | JUAN ARESTI | P | P | 11/9 | 5 |
MAXI NEBELSIEK
ALVARO TRAVESI
GABRIEL BERMUDEZ
IGNACIO BOJ
ALVARO TRAVESI
GABRIEL BERMUDEZ
GABRIEL BERMUDEZ
10/5
???
CAMPEON: GABRIEL BERMUDEZ
SUB-CAMPEON: ALVARO TRAVESI
TERCER LUGAR: IGNACIO BOJ